順心病院では、病院移転を機に消化器センターを開設しました。
センターでは消化器外科医・内科医を中心とし、看護スタッフ、臨床検査技師、放射線技師、地域連携担当者などによる医療チームを編成し消化器患者さんに対しチーム医療を行っています。
(宮崎医科大学医学部 1983年卒)博士(医学)
専門分野 外科 肛門 内視鏡検査
(神戸大学医学部卒業 1982年)
博士(医学)
(高知医科大学医学部 2000年卒)
専門分野 消化器外科
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP( 手技名 ) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 53 | 53 | 49 | 65 | 105 | 133 | 116 | 78 | 98 | 115 | 126 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
小腸・結腸内視鏡的止血術 | 1 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 |
内視鏡的消化管止血術 | 30 | 28 | 27 | 19 | 14 | 11 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含) | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 |
気管切開術 | 24 | 29 | 20 | 25 | 11 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 |
鼠径ヘルニア手術 | 2 | 11 | 6 | 3 | 13 | 10 | 10 | 17 | 13 | 13 | 16 |
虫垂切除術 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
痔核手術(硬化療法・4段階注射法)ジオン注 | 18 | 63 | 35 | 59 | 51 | 51 | 55 | 55 | 71 | 60 | 44 |
痔ろう根治術 | 5 | 0 | 21 | 13 | 12 | 20 | 10 | 16 | 12 | 17 | 15 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 2 | 28 | 32 | 25 | 25 | 33 | 32 | 30 | 36 | 29 | 37 |
レミケード療法患者数 29人 (2022年12月末時点)
「痔を専門とする医師を探そう」(日本臨床肛門病学会)をご参照下さい。